Эксплуатационная масса, кг | 11 550 | ||
Объем ковша с шапкой, м³ | 2,1 | ||
Усилие отрыва, кг | 11 880 | ||
Управление машиной | Гидростатическое | ||
Время рабочего цикла | Подъем (с грузом), сек | 5,8 | |
Разгрузка (с грузом), сек | 1,3 | ||
Опускание (пуст.) , сек | 3,1 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins | |
Модель | 6BTA5.9 | ||
Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | ||
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 143 (107) при 2200 | ||
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 68 при 1400 | ||
Вместимость топливного бака, л. | 230 | ||
Макс. скорость передвижения, км/ч | 40 | ||
Преодолеваемый подъем, градус (°) | 30 | ||
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×115 | ||
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 210 | ||
Вместимость гидробака, л | 106 | ||
Грузоподъёмность, т | 4,0 |
D | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 7260 | |
E | Максимальная высота, мм | 5070 | |
F | Высота по шарнирному пальцу, мм | 3830 | |
G | Длина от кромки ковша до переднего моста (передний свес), мм | 2400 | |
H | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 2900 | |
I | Клиренс, мм | 417 | |
J | Высота по выхлопной трубе, мм | 3170 | |
K | Высота по кабине, мм | 3310 | |
N | Габаритная ширина, мм | 2550 | |
Ширина колеи, мм | 1900 |
A | Высота выгрузки, мм | 2850 | |
B | Вылет кромки ковша, мм | 970 | |
C | Максимальная глубина врезки, мм | 93 | |
L | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 47 | |
M | Угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 48 |
Характеристики