| Эксплуатационная масса, кг | 33000 | |
| Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,64 | |
| Объем ковша, м³ | 1,74 | |
| Масса противовеса, кг | 6000 | |
| Масса стрелы, кг | 2560 | |
| Масса рукояти, кг | 1170 | |
| Масса ковша, кг | 1230 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Hyundai | 
| Модель | HM8.3 | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-ти цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 242 (180) при 1900 | |
| Расход топлива, л/моточас | 19,6 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 117,3 при 1300 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 500 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В× 100 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 4,5 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х306 | |
| Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см² | 350 + 30 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 216,7 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 145,1 | |
| Вместимость гидробака, л | 210 | |
| Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,6/6,4 | |
| Преодолеваемый подъем, гр (%) | 35 (70) | |

| I | Габаритная длина, мм | 11220 | 
| L | Габаритная ширина, мм | 3280 | 
| F | Высота по кабине, мм | 3350 | 
| E | Ширина поворотной платформы, мм | 2980 | 
| C | Просвет под противовесом, мм | 1200 | 
| G | Клиренс, мм | 500 | 
| D, D' | Радиус поворота задней части противовеса, мм | 3570 | 
| A | Расстояние между осями гусеничной тележки, мм | 4030 | 
| B | Длина ходовой части, мм | 4940 | 
| H | Ширина колеи, мм | 2680 | 
| K | Ширина гусеницы, мм | 600 | 

| Длина стрелы, мм | 6450 | |
| Длина рукояти, мм | 3200 | |
| A | Максимальный радиус копания, мм | 11150 | 
| А` | Максимальный радиус копания на уровне земли | 10950 | 
| B | Максимальная глубина копания, мм | 7360 | 
| C | Максимальная глубина выемки грунта по вертикальной стенке, мм | 6330 | 
| D | Максимальная высота копания, мм | 10360 | 
| E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 7260 | 
| F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 4360 | 
Характеристики