| Эксплуатационная масса, кг | 11 200 | |
| Масса противовеса, кг | 930 | |
| Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,39 | |
| Объем ковша, м³ | 0,45 | |
| Рабочий цикл, сек | 11 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора, м³/ч | 147 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Mitsubishi |
| Модель | D04FD-TAA | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 97 (72) при 1800 | |
| Расход топлива, л/моточас | 9 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 42,8 при 1400 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 250 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 1×12 В× 100 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 3 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х112+29,3 | |
| Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см² | 330 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 90,2 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 58,1 | |
| Вместимость гидробака, л | 100 | |
| Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,4/5,2 | |
| Преодолеваемый подъем, гр (%) | 35 (70) | |

| I | Габаритная длина, мм | 7260 |
| L | Габаритная ширина, мм | 2720 |
| J | Габаритная высота по рабочему оборудованию (стрела), мм | 2720 |
| E | Ширина поворотной платформы, мм | 2475 |
| F | Высота по кабине, мм | 2800 |
| C | Просвет под противовесом, мм | 900 |
| G | Клиренс, мм | 440 |
| D, D' | Радиус поворота задней части противовеса, мм | 2110 |
| A | Расстояние между осями гусеничной тележки, мм | 2610 |
| B | Длина ходовой части, мм | 3340 |
| H | Ширина колеи, мм | 1990 |
| K | Ширина гусеницы, мм | 500 |

| Длина стрелы, мм | 4300 | |
| Длина рукояти, мм | 2260 | |
| A | Максимальный радиус копания, мм | 7740 |
| А` | Максимальный радиус копания на уровне земли | 7610 |
| B | Максимальная глубина копания, мм | 5090 |
| C | Максимальная глубина выемки грунта по вертикальной стенке, мм | 4430 |
| D | Максимальная высота копания, мм | 8070 |
| E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 5710 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 2380 |
Характеристики