| Эксплуатационная масса, кг | 18 510 | |
| Масса противовеса, кг | 2 900 | |
| Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,42 | |
| Объем ковша с рукоятью L=2,2, м³ | 0,89 | |
| Объем ковша с рукоятью L=2,6, м³ | 1,05 | |
| Рабочий цикл, сек | 11 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора (с V=0,89 м³), м³/ч | 271 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора (с V=1,05 м³), м³/ч | 320 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Mitsubishi |
| Модель | S6S-DT | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 126 (94) при 2100 | |
| Расход топлива, л/моточас | 10 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 42,5 при 1500 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 260 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В× 100 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 5 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х160+30 | |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 330 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 123,6 | |
| Усилие копания рукояти L=2200 мм. по ISO, кН | 91 | |
| Усилие копания рукояти L=2600 мм. по ISO, кН | 80,3 | |
| Вместимость гидробака, л | 160 | |
| Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,2/5,5 | |
| Преодолеваемый подъем, гр (%) | 30 (58) | |

| I | Габаритная длина, мм | 8650 |
| L | Габаритная ширина, мм | 2500 |
| J | Габаритная высота по рабочему оборудованию (стрела), мм | 2990 |
| E | Ширина поворотной платформы, мм | 2475 |
| F | Высота по кабине, мм | 2980 |
| C | Просвет под противовесом, мм | 1055 |
| G | Клиренс, мм | 460 |
| D, D' | Радиус поворота задней части противовеса, мм | 2480 |
| A | Расстояние между осями гусеничной тележки, мм | 3360 |
| B | Длина ходовой части, мм | 4150 |
| H | Ширина колеи, мм | 2250 |
| K | Ширина гусеницы, мм | 500 |

| Длина стрелы, мм | 5100 | ||
| Длина рукояти, мм | 2200 | 2600 | |
| A | Максимальный радиус копания, мм | 8690 | 9020 |
| А` | Максимальный радиус копания на уровне земли | 8530 | 8860 |
| B | Максимальная глубина копания, мм | 5660 | 6060 |
| C | Максимальная глубина выемки грунта по вертикальной стенке, мм | 5120 | 5380 |
| D | Максимальная высота копания, мм | 8750 | 8840 |
| E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 6110 | 6220 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 3180 | 3170 |
Характеристики