| Эксплуатационная масса, кг | 3 650 | |
| Масса противовеса, кг | 410 | |
| Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,34 | |
| Объем ковша, м³ | 0,11 | |
| Рабочий цикл, сек | 9 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора, м³/ч | 47 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Yanmar |
| Модель | 3TNV88-BSHYB | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 3-х цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 26,5 (19,8) при 2200 | |
| Расход топлива, л/моточас | 8,3 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 10,8 при 1200 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 42 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 1×12 В× 80 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 2,3 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х38,5+23,5 | |
| Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см² | 230 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 31,4 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 19,5 | |
| Вместимость гидробака, л | 46 | |
| Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 2,5/4,5 | |
| Преодолеваемый подъем, гр (%) | 30 (58) | |
| Гусеницы | Резиновые | |

| L | Габаритная длина, мм | 4790 |
| E | Габаритная ширина, мм | 1740 |
| C | Высота по кабине, мм | 2500 |
| F | Просвет под противовесом, мм | 540 |
| G | Клиренс, мм | 290 |
| D | Радиус поворота задней части противовеса, мм | 870 |
| H | Расстояние между осями гусеничной тележки, мм | 1700 |
| I | Длина ходовой части, мм | 2130 |
| J | Ширина колеи, мм | 1440 |
| K | Ширина гусеницы, мм | 300 |
| Высота отвала, мм | 370 | |
| Глубина заглубления отвала, мм | 390 |

| Длина стрелы, мм | 2500 | |
| Длина рукояти, мм | 1300 | |
| A | Максимальный радиус копания, мм | 5360 |
| А` | Максимальный радиус копания на уровне земли | 5240 |
| B | Максимальная глубина копания, мм | 3150 |
| C | Максимальная глубина выемки грунта по вертикальной стенке, мм | 2190 |
| D | Максимальная высота копания, мм | 4830 |
| E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 3450 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 2350 |
Характеристики