| Эксплуатационная масса, кг | 9 700 | ||
| Объем ковша с шапкой, м³ | 1,8 | ||
| Усилие отрыва, кг | 9 590 | ||
| Управление машиной | Гидростатическое | ||
| Время рабочего цикла | Подъем (с грузом), сек | 5,6 | |
| Разгрузка (с грузом), сек | 1 | ||
| Опускание (пуст.) , сек | 3 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins | |
| Модель | QSB4,5 | ||
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый | ||
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 119 (89) при 2100 | ||
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 56 при 1400 | ||
| Вместимость топливного бака, л. | 200 | ||
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 37 | ||
| Преодолеваемый подъем, градус (°) | 30 | ||
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×100 | ||
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 210 | ||
| Вместимость гидробака, л | 92 | ||
| Грузоподъёмность, т | 3,4 | ||

| D | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 6900 | |
| E | Максимальная высота, мм | 4790 | |
| F | Высота по шарнирному пальцу, мм | 3640 | |
| G | Длина от кромки ковша до переднего моста (передний свес), мм | 2315 | |
| H | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 2750 | |
| I | Клиренс, мм | 370 | |
| J | Высота по выхлопной трубе, мм | 3010 | |
| K | Высота по кабине, мм | 3170 | |
| N | Габаритная ширина, мм | 2450 | |
| Ширина колеи, мм | 1850 | ||
| A | Высота выгрузки, мм | 2730 | |
| B | Вылет кромки ковша, мм | 1005 | |
| C | Максимальная глубина врезки, мм | 80 | |
| L | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 48 | |
| M | Угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 48 | |
Характеристики