Эксплуатационная масса, кг | 14 000 | ||
Объем ковша с шапкой, м³ | 2,7 | ||
Усилие отрыва, кг | 12 720 | ||
Управление машиной | Гидростатическое | ||
Время рабочего цикла | Подъем (с грузом), сек | 6 | |
Разгрузка (с грузом), сек | 1,2 | ||
Опускание (пуст.) , сек | 3,1 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Hyundai | |
Модель | HE6.7 | ||
Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | ||
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 164 (122) при 2100 | ||
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 83 при 1400 | ||
Вместимость топливного бака, л. | 246 | ||
Макс. скорость передвижения, км/ч | 36 | ||
Преодолеваемый подъем, градус (°) | 30 | ||
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×130 | ||
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 210 | ||
Вместимость гидробака, л | 155 | ||
Грузоподъёмность, т | 4,9 |
D | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 7540 | |
E | Максимальная высота, мм | 5250 | |
F | Высота по шарнирному пальцу, мм | 3910 | |
G | Длина от кромки ковша до переднего моста (передний свес), мм | 2520 | |
H | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 3050 | |
I | Клиренс, мм | 410 | |
J | Высота по выхлопной трубе, мм | 2785 | |
K | Высота по кабине, мм | 3400 | |
N | Габаритная ширина, мм | 2740 | |
Ширина колеи, мм | 2050 |
A | Высота выгрузки, мм | 2860 | |
B | Вылет кромки ковша, мм | 1040 | |
C | Максимальная глубина врезки, мм | 95 | |
L | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 46 | |
M | Угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 47 |
Характеристики