Эксплуатационная масса, кг | 1 700 | |
Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,28 | |
Объем ковша, м³ | 0,04 | |
ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Kubota |
Модель | D902 | |
Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 3-х цилиндровый | |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 15,8 (11,8) при 2300 | |
Расход топлива, л/моточас | 1,61 | |
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 5,6 при 1900 | |
Вместимость топливного бака, л. | 20 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 12, 45 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 1,2 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х18,8+11,3 | |
Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см² | 210 | |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 15,5 | |
Усилие копания рукояти по ISO, кН | 8,5 | |
Вместимость гидробака, л | 12,5 | |
Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 2,2/4,2 | |
Преодолеваемый подъем, гр (%) | 30 (58) | |
Гусеницы | Резиновые |
R17Z-9AРазмер: 1,5 мб
A | Габаритная длина, мм | 3480 |
B | Высота по кабине, мм | 2320 |
C | Общая ширина, мм | 990~1300 |
D | Радиус поворота задней части противовеса, мм | 645 |
E | Расстояние между осями гусеничной тележки, мм | 1230 |
F | Ширина колеи, мм | 760~1070 |
G | Ширина гусеницы, мм | 230 |
H | Клиренс, мм | 170 |
Просвет под противовесом, мм | 440 | |
Длина ходовой части | 1590 | |
Высота отвала, мм | 250 | |
Глубина заглубления отвала, мм | 240 |
Длина стрелы, мм | 1800 | |
Длина рукояти, мм | 960 | |
A | Максимальный радиус копания, мм | 3900 |
А` | Максимальный радиус копания на уровне земли | 3800 |
B | Максимальная глубина копания, мм | 2200 |
C | Максимальная глубина выемки грунта по вертикальной стенке, мм | 1320 |
D | Максимальная высота копания, мм | 3580 |
E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 2570 |
F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 1570 |
Характеристики