| Длина/ширина/высота, мм | 5086/3154/2390 |
| Ширина/высота отвала, мм | 3400/1400 |
| Колея по центрам гусениц, мм | 1880 |
| Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 2675 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 1100 |
| Максимальное заглубление отвала, мм | 520 |
| Максимальное высота подъёма рыхлителя, мм | 570 |
| Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 475 |
| Ширина башмака, мм | 510/560/610 |
| Тип башмака | с одним грунтозацепом |
| Шаг, мм | 203 |
| Тяговое усилие (кН) | 304.7 |
| Эксплуатационная масса (без рыхлителя), т* | 17.73 |
| Эксплуатационная масса (без рыхлителя), кг | 17730 |
| Эксплуатационная масса (с рыхлителем), кг | 19223 |
| Тип отвала | полусферический (Semi-U), Прямой с гидравлическим перекосом |
| Объем отвала/призма волочения, куб.м. | 5,5/4,7/3,6 |
| Тип рыхлителя | параллелограмм |
| Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | Вперёд 0 - 10 Назад 0 - 10 |
| Давление на грунт, МПа | 0,0637 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | WEICHAI WP7G207E304 |
| Экологический стандарт | Tier - 3 (Евро3) |
| Полная мощность, кВт/л.с. | 139 кВт (189 л.с.) при 1800 об/мин |
| Количество цилиндров - диаметр х ход поршня | 6 - 108 х 136 мм |
| Рабочий объем, л | 7.47 |
| Комплектация | |
| Назначение | C - Для работы с углём |
Характеристики