Полноповоротный колесный экскаватор с объемом ковша 0,58 куб.м., бульдозерным отвалом, выносными опорами и дополнительной гидролинией под навесное оборудование.
| Эксплуатационная масса, кг | 14 700 | |
| Масса противовеса, кг | 1 900 | |
| Объем ковша, м³ | 0,58 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins |
| Модель | B3.9-C | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 105 (78) при 2100 | |
| Расход топлива, л/моточас | 11,7 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 45,6 при 1500 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 270 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×100 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 4,5 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х130 | |
| Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см² | 380 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 102 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 77,5 | |
| Вместимость гидробака, л | 124 | |
| Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 8/30 | |
| Преодолеваемый подъем, гр (%) | 35 (70) | |

| B | Габаритная длина, мм | 7820 |
| Габаритная ширина, мм | 2500 | |
| D | Габаритная высота по рабочему оборудованию (стрела), мм | 3500 |
| Ширина поворотной платформы, мм | 2475 | |
| G | Габаритная высота по кабине, мм | 3140 |
| Просвет под противовесом, мм | 1210 | |
| Высота по крышку моторного отсека, мм | 2320 | |
| Клиренс, мм | 397 | |
| Радиус поворота задней части противовеса, мм | 2330 | |
| Расстояние между осями вращения колёс, мм | 2600 | |
| Ширина колеи, мм | 1944 | |
| F | Ширина бульдозерного отвала, мм |
2500 |

| Длина стрелы, мм | 4600 | |
| Длина рукояти, мм | 2100 | |
| A | Максимальный радиус копания, мм | 7920 |
| А` | Максимальный радиус копания на уровне земли | 7700 |
| B | Максимальная глубина копания, мм | 4850 |
| C | Максимальная глубина выемки грунта по вертикальной стенке, мм | 4460 |
| D | Максимальная высота копания, мм | 8470 |
| E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 6040 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 2670 |
Характеристики