Полноповоротный колесный экскаватор с объемом ковша 0,89 куб.м., бульдозерным отвалом, выносными опорами и дополнительной гидролинией под навесное оборудование.
| Эксплуатационная масса, кг | 18 360 | |
| Масса противовеса, кг | 2 750 | |
| Объем ковша, м³ | 0,89 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Mitsubishi |
| Модель | S6S-DT | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 116 (87) при 2100 | |
| Расход топлива, л/моточас | 12,8 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 42,5 при 1400 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 270 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×100 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 5 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х172 | |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 380 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 123,6 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 80,3 | |
| Вместимость гидробака, л | 124 | |
| Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 8,4/30 | |
| Преодолеваемый подъем, гр (%) | 35 (70) | |

| A | Габаритная длина, мм | 8730 |
| F | Габаритная ширина, мм | 2500 |
| C | Габаритная высота по рабочему оборудованию (стрела), мм | 3020 |
| Ширина поворотной платформы, мм | 2475 | |
| G | Габаритная высота по кабине, мм | 3190 |
| Просвет под противовесом, мм | 1270 | |
| Высота по крышку моторного отсека, мм | 2520 | |
| Клиренс, мм | 340 | |
| Радиус поворота задней части противовеса, мм | 2480 | |
| Расстояние между осями вращения колёс, мм | 2600 | |
| Ширина колеи, мм | 1914 | |
| F | Ширина бульдозерного отвала, мм | 2500 |

| Длина стрелы, мм | 5100 | |
| Длина рукояти, мм | 2600 | |
| A | Максимальный радиус копания, мм | 9020 |
| А` | Максимальный радиус копания на уровне земли | 8810 |
| B | Максимальная глубина копания, мм | 5820 |
| C | Максимальная глубина выемки грунта по вертикальной стенке, мм | 5140 |
| D | Максимальная высота копания, мм | 9070 |
| E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 6460 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 3170 |
Характеристики