Полноповоротный колесный экскаватор с объемом коша 0,18 куб.м., бульдозерным отвалом, дополнительной гидролинией.
Реализована функция отклонения стрелы в горизонтальной плоскости на угол 130 градусов (+80...-50) .
| Эксплуатационная масса, кг | 5 550 | |
| Объем ковша, м³ | 0,18 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Yanmar |
| Модель | 4TNV94L-PHYBY | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 55 (41) при 2400 | |
| Расход топлива, л/моточас | 3,8 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 20,6 при 1440 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 125 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 1×12 В× 100 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 3 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х60 | |
| Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см² | 220 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 42,4 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 31,9 | |
| Вместимость гидробака, л | 70 | |
| Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 11,3/30 | |
| Преодолеваемый подъем, гр (%) | 35 (70) | |

| Габаритная длина, мм | 6100 |
| Габаритная ширина, мм | 1925 |
| Габаритная высота по кабине, мм | 2850 |
| Ширина поворотной платформы, мм | 1850 |
| Просвет под противовесом, мм | 986 |
| Высота по крышку моторного отсека, мм | 1970 |
| Клиренс, мм | 308 |
| Радиус поворота задней части противовеса, мм | 1650 |
| Расстояние между осями вращения колёс, мм | 2100 |
| Ширина колеи, мм | 1600 |
| Ширина бульдозерного отвала, мм | 1925 |

| Длина стрелы, мм | 3000 | |
| Длина рукояти, мм | 1600 | |
| A | Максимальный радиус копания, мм | 6150 |
| А` | Максимальный радиус копания на уровне земли, мм | 5980 |
| B | Максимальная глубина копания, мм | 3500 |
| B' | Максимальная глубина выемки грунта по вертикальной стенке, мм | 2960 |
| C | Максимальная высота копания, мм | 6070 |
| D | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 4340 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 2350 |
Характеристики